| 01/01 (Thu) | 19 |  |
| 01/02 (Fri) | 14 |  |
| 01/03 (Sat) | 16 |  |
| 01/04 (Sun) | 20 |  |
| 01/05 (Mon) | 12 |  |
| 01/06 (Tue) | 15 |  |
| 01/07 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/01 | 386 | 12 |  |
| 2006/02 | 437 | 16 |  |
| 2006/03 | 436 | 14 |  |
| 2006/04 | 457 | 15 |  |
| 2006/05 | 512 | 17 |  |
| 2006/06 | 525 | 18 |  |
| 2006/07 | 607 | 20 |  |
| 2006/08 | 576 | 19 |  |
| 2006/09 | 569 | 19 |  |
| 2006/10 | 519 | 17 |  |
| 2006/11 | 511 | 17 |  |
| 2006/12 | 616 | 20 |  |
|
| 2007/01 | 596 | 19 |  |
| 2007/02 | 542 | 19 |  |
| 2007/03 | 656 | 21 |  |
| 2007/04 | 560 | 19 |  |
| 2007/05 | 585 | 19 |  |
| 2007/06 | 551 | 18 |  |
| 2007/07 | 595 | 19 |  |
| 2007/08 | 466 | 15 |  |
| 2007/09 | 532 | 18 |  |
| 2007/10 | 564 | 18 |  |
| 2007/11 | 495 | 17 |  |
| 2007/12 | 430 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 471 | 15 |  |
| 2008/02 | 565 | 19 |  |
| 2008/03 | 486 | 16 |  |
| 2008/04 | 456 | 15 |  |
| 2008/05 | 498 | 16 |  |
| 2008/06 | 511 | 17 |  |
| 2008/07 | 475 | 15 |  |
| 2008/08 | 454 | 15 |  |
| 2008/09 | 523 | 17 |  |
| 2008/10 | 435 | 14 |  |
| 2008/11 | 416 | 14 |  |
| 2008/12 | 419 | 14 |  |
|
| 2009/01 | 97 | 16 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5